Nakasaad sa Bayanihan Act na dapat magbigay ang President ng report sa Kongreso kada Lunes para ilahad ang mga programa ng gobyerno para labanan ang COVID-19 kasama ang financial report kung saan ginamit ang budget.
Isa ako sa mga nagtatanong kung saan napunta at paano ginamit ang budget para dito. Nakakapagtaka dahil may weekly report naman na maayos sa website ng gobyerno sa COVID-19.gov.ph pero hindi ito napag-uusapan nang masinsinan sa traditional media at social media.
Ito ang buod na nakuha ko mula sa website:
Week 1 | · Naghanda ang Department of Budget and Management (DBM) ng masterlist ng mga unreleased appropriations under ng Special Purpose Fund (SPF) na nagkakahalaga ng PhP372B |
Week 2 | · Nagrelease ang DBM ng PhP100B allotment sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) · Nagrelease ang DBM sa iba’t-ibang departamento base sa kanilang 2020 budget o PhP600M Department of Health (DOH) o PhP3.9B DSWD o PhP520M Department of Interior and Local Government (DILG) o PhP53M Department of Science and Technology (DOST) o PhP100M Department of Labor and Employment (DOLE) · Nag-certify ng PhP101B ang Bureau of Treasury (BTr) para sa Social Amelioration Program · Nakakolekta ang Department of Finance (DOF) ng PhP78B dibidendo mula sa 12 government-owned and controlled corporations (GOCC) |
Week 3 | · Nagremit ang Land Bank of the Philippines (LBP) sa BTr ng PhP63B mula sa cash balances ng iba’t-ibang government agencies |
Week 4 | · Nag-certify ang BTr na may available na PhP100B mula sa dibidendo galing sa mga GOCCs na maaring gamitin sa COVID-19 · Nagremit ang Land Bank of the Philippines (LBP) sa BTr ng PhP8.8B mula sa cash balances ng iba’t-ibang government agencies · Nagtransfer ng PhP159M ang Department of Energy (DoE) sa mga Local Government Units (LGU) para sa kanilang COVID-19 responses · Ginamit ng Department of Trade and Industry ang PhP1B budget para sa Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso (P3) para gamitin sa COVID-19 P3-Enterprise Rehablitation Fund (P3-ERF) · Nagbigay ang DBM ng PhP246B sa iba’t-ibang national government agencies |
Week 5 | · Inaprubahan ng DBM ang PhP2.7B budget ng DOH para paramihin ang bilang ng mga healthcare frontliners · Naibigay na sa mga LGU ang PhP80B na bahagi sa kabuuang PhP82B budget allocation nito · Naipamigay ng LGU ang PhP14.4B sa 2.5 milyong beneficiaries na hindi member ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) · PhP6B Bayanihan grant para sa mga probinsiya; at PhP 36B para sa mga siyudad at munisipiyo · Nakakolekta ang DOF ng PhP129B dibidendo, fees, mga hindi nagamit na subsidy mula sa mga GOCC. PhP91B na ang nairemit nito sa BTr |
Week 6 | · Nangutang ang DOF ng PhP2.35B sa pamamagitan ng global dollar bond |
Week 7 | · Nakalikom ang DOF ng USD4.75B (PhP237B) mula sa Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB) at global dollar bonds kung saan USD4.05B (PhP202B) ang naibigay na sa goyerno · Tumanggap at pumirma ang DOF ng USD108M (5.4B) grant mula sa ADB at WB. · Nakatanggap ng PhP228M mula sa donasyon ng mga Philippine National Police (PNP) personnel na nabawas sa kanilang suweldo · Nagtransfer ng PhP249M ang DoE sa mga LGU para sa COVID-19 responses |
Week 8 | · Nairelease ang mga sumusunod na budget sa mga iba’t-ibang ahensiya ng gobyerno o PhP196B – DSWD o PhP2.5B – DOLE o PhP30B – ALGU-Bayanihan Grant to Cities and Municipalities o PhP6B – ALGU-Bayanihan Grant to Provinces o PhP1.9B DOH o PhP8.5B – Department of Agriculture (DA o PhP93M – DILG-PNP o PhP150M – Department of National Defense – Armed Forces of the Philippines (DND-AFP) |
Week 9 | · Nagtransfer ng PhP419M ang DoE sa mga LGU para sa COVID-19 responses |
· Naliquidate sa DBM ang kabuuang PhP397M mula sa fund utilization reports ng 19 LGUs (15 munisipiyo at 4 na siyudad) | |
Week 10 | · Nairelease ang mga sumusunod na budget sa mga iba’t-ibang ahensiya ng gobyerno o PhP595M – DOH o PhP5 – Department of Foreign Affairs (DFA) o PhP3.9B – DSWD o PhP520M – DILG o PhP55M – DOST o PhP5B – DOLE o PhP330M – DND o PhP41M – DOJ o PhP21M – OEO-OPAPP o PhP78M – DTI o PhP500M – DTI – Small Business Corporation (SBC) · Naliquidate sa DBM ang kabuuang PhP1.3B mula sa fund utilization reports ng 67 LGUs (15 munisipiyo at 4 na siyudad) |
Base sa mismong report, sa daan-daang bilyong libong pisong nailabas na para labanan ang COVID-19, nasa PhP2B pa lang ang naliliquidate dito. Ang Pilipinas ay ang top 10, out of 117 countries, sa 2019 Open Budget Survey na ginawa ng International Budget Partnership.
Umaasa akong maglalabas ang ating gobyerno ng full transparency report kung paano ginamit ang perang ito dahil ito ay pera ng taumbayan. Sana ay hindi rin matukso ang ating mga elected government officials na magnakaw dahil kailangang-kailangan talagang tulungan ang ating bansa ngayon panahon ng pandemic.
USEFUL RESOURCES
Sources of information and practical tips on money management
Mga bagay na dapat mong malaman sa insurance
Mga iba pang babasahin tungkol sa insurance:
- Iba’t-ibang klase ng insurance
- Must-have insurance for people in their 30s
- Ang pinakamatatag na insurance company sa Pilipinas (Part 1)
- Ang pinakamatatag na insurance company sa Pilipinas (Part 2)
- Anong insurance dapat mayroon ang mga bata?
- Gusto kong paghandaan ang future ng anak ko, tama bang investment-linked insurance ang kinuha ko?
- Paano gumagana ang ibinabayad na premium sa insurance para mabigyan tayo ng proteksyon sa panahon ng emergency
- Kung akala mo insurance ang education plan, basahin mo ito
- Insurance para sa mahirap
- Bakit mahal ang VUL o investment-linked insurance
Mga bagay na dapat mong iwasan sa insurance
Ito ang listahan ng mga articles na isinulat ko at videos na nagawa ko tungkol sa VUL para makakuha tayo ng mas sulit at mas epektibong insurance coverage.
- Bakit mahal ang VUL?
- Bakit mas maganda ang BTID kaysa VUL?
- Epektibong paggawa ng BTID upang masulit ang pinaghirapang pera sa insurance at investment
- Paanong mas maliit ang fund value sa VUL kaysa sa BTID?
- Ok ba talaga ang VUL kasi protected ka nito beyond 65 years old compared to term?
- Ok ba talaga ang VUL para sa estate taxes?
- Why Not VUL?
- Anong gagawin ko kung may VUL na ako? Paano ko ito ititigil?
- Pagkakaiba ng savings sa VUL
- Mga terms and conditions na kailangang hanapin kung bibili ng VUL
- Paano pumili ng mabuting insurance agent