Ito ay isang informal ranking na ginawa ko para tingnan ang performance ng mga insurance companies sa Pilipinas. Naka-focus ito sa life insurance lamang.
Tatlong indicators ang ginamit ko para magawa ito: return on equity, capital adequacy at return on assets. Nauna ko nang nailabas ang mga ito. Ang calculations ay naka-base sa inilabas ng insurance commission na figures tulad ng: assets, premium income, net income, net worth at paid up capital.
Binigyan ko ng puntos sa pamamagitan ng paggawa ng scale para mabigyan ng score ang mga insurance companies. Ten points ang perfect score per indicator at dahil tatlo ang indicators na ginamit ko, 30 points ang maximum possible score.
Para sa return on assets, ang mga insurance companies na makakakuha ng greater than 10% ay mabibigyang ng maximum na 10 points. Sa return on equity at capital adequacy naman ay 20% and above ang mabibigyan ng 10 points.
Ito ang mga napili kong magagandang rates of performance dahil malapit din sa standards na ginagamit sa mga financial institutions.
Uulitin ko lang po na hindi ako nagrerekomenda ng kung anumang insurance company at ng kanilang mga produkto. Ipinapakita ko po ito sa inyo upang matuto kayong maging mapanuri sa pagpili ng insurance company.
Results
Name of Company | Total Score |
AsianLife & General Assurance Corp. (life unit) | 28.00 |
Cooperative Insurance System of the Phils. | 25.00 |
BDO Life Assce. Co., Inc. (Generali Pilipinas Life) | 22.00 |
Manufacturers Life Ins. Co. (Phils.), Inc., The | 20.00 |
CLIMBS Life & General Ins. Coop. (life unit) | 19.00 |
Insular Life Assce. Co., Ltd., The | 18.00 |
Sun Life of Canada (Philippines), Inc. | 18.00 |
Beneficial Life Insurance Co, Inc. | 17.00 |
Philippine Life Financial Assce. Corp. | 17.00 |
Philippine American Life & Gen. Ins. Co. (life unit) | 16.00 |
Caritas Life Insurance Corp. | 15.00 |
United Coconut Planters Life Assce. Corp. | 15.00 |
BPI Philam Life Assurance Corp., Inc. | 14.00 |
SunLife Grepa Financial, Inc. | 14.00 |
Fortune Life Insurance Company, Inc. | 13.00 |
Philippine AXA Life Insurance Corp. | 13.00 |
Country Bankers Life Insurance Corp. | 12.00 |
Pru Life Insurance Corp. of U.K. | 12.00 |
Paramount Life & General Ins. Corp. (life unit) | 10.00 |
Phil International Life Ins. Co., Inc. | 10.00 |
Pioneer Life Inc. | 10.00 |
Allianz PNB Life Insurance, Inc. | 7.00 |
First Life Financial Company, Inc. | 7.00 |
East West Ageas Life Ins. Corp. | – |
Generali Life Assurance Phils., Inc. | – |
Manila Bankers Life Insurance Corp. | – |
Philam Equitable Life Assurance Co., Inc. | – |
United Life Assurance Corp. | – |
Manulife Chinabank Life Assce. Corp. | (1.00) |
FWD Life Insurance Corp. | (3.00) |
I-click ito, para makita ang detalye ng aking calculation.
Hi sir Vince..Sana maglabas ka uli ng top companies ngayon 2019
thank you v much
welcome po.